| KW | Menü 1 | Menü 2 | Dessert |
| Mo 13.07. | Soljanka nach Art des Hauses a,g,i,j,1,2,3 6,00 € | Wikingertopf mit Gehacktes a,g,i,j,2,4 6,00 € | Pudding g,q,6,a |
| Di 14.07. | Schweinesteak Strindberg dazu Kroketten und Salat a,c,i,j 8,00 € | Kaiserschmarren dazu Apfelmus a,c,g,6 6,00 € | Frisches Obst |
| Mi 15.07. | Fischroulade dazu Dillsoße Kartoffeln und Salat c,d,g,o 7,50 € | Poschierte Eier mit Senfsoße dazu Kartoffeln und Rote Beete Salat c,a,g,i,j,1,2 7,50 € | Eis c,g,1,2,6 |
| Do 16.07. | Gebratene Schweineleber dazu Zwiebeln und Püree a,g 7,50 € | Kochklops dazu Kohlrabigemüse und Püree a,c,j,g 7,50 € | Fruchtjoghurt g |
| Fr 17.07. | Matjesfilet „Hausfrauen Art“ dazu Petersilienkartoffeln d,g,c,j 7,50 € | Gerupftes Schwein ( Pulled Pork) dazu Weißkraut-Möhrensalat und Wedges 1,2,g,j 7,50 € | Götterspeise 1,2,4,6 |
Legende Allergene: a: Glutenhaltiges Getreide; b: Krebstiere; c: Eier; d: Fisch; e: Erdnüsse; f: Soja; g: Milch; h: Schalenfrüchte; i: Sellerie; j: Senf; k: Sesam;
l: Schwefeldioxid, Sulfit; m: Lupine; n: Weichtiere; o: Weizenerzeugnisse; p: Dinkelerzeugnisse; q: Roggenerzeugnisse; h16: Mandeln; h17: Haselnüsse; h18: Walnüsse; h19: Cashewnüsse; h20: Pecannüsse; h21, Paranüsse; h22 Pistazie, h23: Macadamianüsse;
Zusatzstoffe: 1 Farbstoffe; 2 Konservierungsmittel; 3 Antioxidantien; 4 Geschmacksverstärker; 5 Schwefeldioxid/ Sulfite; 6 Süßungsmittel; 7 Phosphat